Ви можете обрати мову, якою в подальшому контент сайту буде відкриватися за замовчуванням, або змінити мову в навігації сайту
Мінігудронатор КДМ337 призначений для економічного і швидкого розпилення холодних бітумних емульсій при дрібному ямковому ремонті дорожнього полотна, асфальтуванні придорожніх територій, для герметизації швів та тріщин у асфальтобетонних покриттях.
Якщо у вас виникли питання, зв'яжіться з нашими консультантами по e-mail або залиште свій номер телефону та ми зателефонуємо.
ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ*:
| Найменування показника | Значення |
| Продуктивність, л/хв | 4 |
| Радіус зони розбризкування, мм | 5000 |
| Довжина рукава розбризкування, мм | 4000 |
| Довжина розпилювача, мм | 1000 |
| Двигун: | SADKO GE-200 R PRO |
| макс. потужність, кВт (к.с.) | 4,9 (6,5) |
| паливо | Бензин А-95 |
| витрата палива, л/год | 1,8 |
| місткість паливного бака, л | 3,6 |
| об'єм масла в картері, л | 0,6 |
| Насос: | GP1K2.1R |
| робочий об'єм, см3 | 2,1 |
| тиск спрацьовування запобіжного клапана, бар, не менше | 20 |
| Пальник пропан-бутановий: | «Донмет» 250У |
| потужність теплова, кВт | 42....68 |
| паливо | пропан-бутан |
| витрата палива, кг/год | 3,4-5,5 |
| місткість газового балона, л | 12 |
| Габаритні розміри при транспортуванні, мм, не більше (Довжина х Ширина х Висота) | 2300х800х750 |
| Маса споряджена не більше, кг | 137 |
* Завод виробник залишає за собою право змінювати технічні характеристики без попереднього повідомлення.
знайти дилера у своєму регіоні
Залишити запит
Оберіть мову контенту